Пятница, 22 ноября
  • Погода
  • -1
  • USD3,415
  • RUB (100)3,3927
  • EUR3,5911

В Могилеве частично изменится расписание автобуса № 46

В Могилеве частично изменится расписание автобуса № 46

В Могилеве с 25 ноября частично изменяется расписание движения автобуса № 46 по будним дням, сообщает Автобусный парк № 1.


Изменения ввели в связи с обращениями граждан.

Смотрите новый график:

Старочаусская: 05:59 06:35 08:40 09:02АП 09:40АП 10:31 11:30 12:48 13:44 14:43 15:50АП 16:57 17:50АП 20:22АП

Проспект Пушкинский: 06:24 07:01 09:06 10:57 11:56 13:14 14:10 15:09 17:23

Колледж искусств: 06:38 07:15 09:20 11:11 12:10 13:28 14:24 15:23 17:37

Средняя школа № 4: 06:43 07:20 09:25 11:16 12:15 13:33 14:29 15:28 17:42

улица Лазаренко (в направлении ул. Строителей): 06:48 07:25 09:30 11:21 12:20 13:38 14:34 15:33 17:47

Областная больница (в направлении к микрорайону Казимировка): 07:02 07:39 09:44 11:35 12:24 13:52 14:48 15:47 18:01

улица Н.Судзиловского(в направлении к микрорайону Казимировка): 07:07 07:44 09:49 11:40 12:39 13:57 14:53 15:52 18:06

микрорайон Казимировка: 07:31 08:09 10:12АП 12:05 13:04 14:20 15:18 16:19 18:43

улица Н.Судзиловского(в направлении к Областной больнице): 07:49 08:27 10:30АП 12:23 13:22 14:38 15:36 16:37 19:01

Областная больница-кольцо (в направлении к Старочаусской): 07:57 08:35 10:38АП 12:31 13:30 14:46 15:44 16:45 19:09

Кадетское училище (в направлении к Старочаусской): 08:03 08:41 10:44АП 12:37 13:36 14:52 15:50 16:51 19:15

Энергонадзор (в направлении к Старочаусской): 08:06 08:44 10:47АП 12:40 13:39 14:55 15:53 16:54 19:18

Улица Лазаренко (в направлении к Старочаусской): 08:16 08:54 10:57АП 12:50 13:49 15:05 16:03 17:04 19:28

Драмтеатр (в направлении к Старочаусской): 08:23 09:01 11:04 12:57 13:56 15:12 16:10 17:11 19:35

Проспект Димитрова: 05:42 06:18 08:21 08:43 09:21 10:12 11:11 12:30 13:17 14:16 15:32 16:30 17:31 19:55

Лесная: 05:54 06:30 08:34 08:56 09:34 10:25 11:24 12:42 13:30 14:29 15:44 16:43 17:44 20:08

Новости по теме:
Места:
Могилев
Поделиться:

Популярное:
414
361
336
328
283
268